Il governatore della Russia è il più alto funzionario a livello delle entità costituenti della Federazione Russa, a capo del potere statale esecutivo locale. A causa della struttura federale del paese, il titolo ufficiale della posizione di una persona che svolge le funzioni di governatore può essere diverso: governatore, presidente della repubblica, presidente del governo, capo, sindaco della città. Allora chi sono: i governatori della Russia? Ci sono ottantaquattro regioni e territori equivalenti a loro, e ognuno ha il proprio governatore.
Elezioni e appuntamenti
Le origini dell'istituto del governatorato in Russia risalgono ai tempi della Russia Imperiale. Poi furono interrotti dal periodo sovietico. Sebbene, ovviamente, le funzioni di governatore fossero svolte, ad esempio, dai presidenti dei comitati esecutivi regionali del PCUS, formalmente non c'erano governatori.
Secondo la Costituzione, nella nuova Russia, i governatori dei territori sono eletti dal voto generale degli abitanti della regione, e poi approvati dal Presidente. In caso di dimissioni del governatore o altri motiviIl presidente della Russia ha il diritto di nominare un ad interim fino alle prossime elezioni. Pertanto, il 9 settembre (giorno di votazione unica) 2018, ci saranno meno artisti temporanei.
Governatori della Federazione Russa
Tutti i governatori della Russia e delle loro regioni sono presentati nella tabella.
Numero | Regione | Distretto federale | Governatore (capo, presidente) | Da quale data | Festa |
Repubbliche | |||||
1 | Adygea | Sud | Murat Kumpilov | 12.01.2017 | "Russia Unita" |
2 | Altai | Siberiano | Alexander Berdnikov | 20.01.2006 | "Russia Unita" |
3 | Bashkortostan | Privolzhsky | Rustem Khamitov | 15.07.2010 | "Russia Unita" |
4 | Buriazia | Siberiano | Alexey Tsydenov | 7.02.2017 | Non affiliato |
5 | Dagestan | Nord del Caucaso | Vladimir Vasiliev (recitazione) | 3.10.2017 | "Russia Unita" |
6 | Inguscezia | Nord del Caucaso | Yunus-Bek Yevkurov | 31.10.2008 | "Russia Unita" |
7 | Cabardino-Balcaria | Nord del Caucaso | Yuri Kokov | 6/12/2013 | "Russia Unita" |
8 | Calmucchia | Sud | Aleksey Orlov | 24.10.2010 | "Russia Unita" |
9 | Karachay-Cherkessia | Nord del Caucaso | Rashid Temrezov | 26.02.2011 | "Russia Unita" |
10 | Carelia | Nordovest | Arthur Parfenchikov | 25.09.2017 | Non affiliato |
11 | Komi | Nordovest | Sergey Gaplikov | 30.09.2015 | Non affiliato |
12 | Crimea | Sud | Sergey Aksenov | 9.10.2014 | "Russia Unita" |
13 | Mari El | Privolzhsky | Alexander Evstifeev | 6.04.2017 | Non affiliato |
14 | Mordovia | Privolzhsky | Vladimir Volkov | 14.05.2012 | "Russia Unita" |
15 | Sakha - Yakutia | Estremo Oriente | Aisen Nikolaev (recitazione) | 28.05.2018 | "Russia Unita" |
16 | Ossezia del Nord - Alania | Nord del Caucaso | Vyacheslav Bitarov | 29.02.2016 | "Russia Unita" |
17 | Tatarstan | Privolzhsky | Rustam Minikhanov | 25.03.2010 | "Russia Unita" |
18 | Tuva | Siberiano | Sholban Kara-ool | 6.04.2007 | "Russia Unita" |
19 | Udmurtia | Privolzhsky | Alexander Brechalov | 4.04.2017 | "Russia Unita" |
20 | Khakassia | Siberiano | Viktor Zimin | 15.01.2009 | "Russia Unita" |
21 | Cecenia | Nord del Caucaso | Ramzan Kadyrov | 15.02.2007 | "Russia Unita" |
22 | Chuvashia | Privolzhsky | Mikhail Ignatiev | 29.08.2010 | "Russia Unita" |
Bordi | |||||
23 | Altaico | Siberiano | Viktor Tomenko (recitazione) | 30.05.2018 | "Russia Unita" |
24 | Transbaikaliano | Siberiano | Natalia Zhdanova | 29.09.2916 | "Russia Unita" |
25 | Kamchatsky | Estremo Oriente | Vladimir Ilyuchin | 3.03.2011 | "Russia Unita" |
26 | Krasnodar | Nord del Caucaso | Veniamin Kondratiev | 22.04.2015 | "Russia Unita" |
27 | Krasnoyarsk | Siberiano | Alexander Uss (recitazione). | 29.09.2017 | "Russia Unita" |
28 | Permiano | Ural | Maxim Reshetnikov | 6.02.2017 | "Russia Unita" |
29 | Mare | Estremo Oriente | Andrey Tarasenko(recitazione) | 4.10.2017 | Non affiliato |
30 | Stavropolsky | Nord del Caucaso | Vladimir Vladimirov | 27.09.2013 | "Russia Unita" |
31 | Khabarovsk | Estremo Oriente | Vyacheslav Shport | 30.04.2009 | "Russia Unita" |
Regioni | |||||
32 | Amurskaya | Estremo Oriente | Vasily Orlov (recitazione) | 30.05.2018 | "Russia Unita" |
33 | Arkhangelsk | Nordovest | Igor Orlov | 13.01.2012 | "Russia Unita" |
34 | Astrachan | Privolzhsky | Alexander Zhilkin | 23.12.2004 | "Russia Unita" |
35 | Belgorodskaya | Centrale | Evgeny Savchenko | 1993-12-18 | "Russia Unita" |
36 | Bryansk | Centrale | Alexander Bogomaz | 9.09.2014 | "Russia Unita" |
37 | Vladimirskaya | Centrale | Svetlana Orlova | 8.09.2013 | "Russia Unita" |
38 | Volgogradskaya | Privolzhsky | Andrey Bocharov | 4.04.2014 | "Russia Unita" |
39 | Vologda | Nordovest | Oleg Kuvshinnikov | 14.12.2011 | "Russia Unita" |
40 | Voronezhskaya | Centrale | Alexander Gusev | 25.12.2017 | Non affiliato |
41 | Ivanovskaya | Centrale | Stanislav Voskresensky | 10.10.2017 | Non affiliato |
42 | Irkutsk | Siberiano | Sergey Levchenko | 2.10.2015 | KPRF |
43 | Kaliningradskaya | Nordovest | Anton Alikhanov | 6/10/2016 | "Russia Unita" |
44 | Kaluga | Centrale | Anatoly Artamonov | 2000-12-11 | "Russia Unita" |
45 | Kemerovo | Siberiano | Sergey Tsivilev (recitazione) | 1.04.2018 | "Russia Unita" |
46 | Kirovskaya | Privolzhsky | Igor Vasiliev | 28.07.2016 | "Russia Unita" |
47 | Kostroma | Centrale | Sergey Sitnikov | 28.04.2012 | Non affiliato |
48 | Kurganskaya | Ural | Aleksey Kokorin | 14.02.2014 | "Russia Unita" |
49" | Kursk | Centrale | Alexander Mikhailov | 2000-11-18 | "Russia Unita" |
50 | Leningradskaya | NordOccidentale | Alexander Drozdenko | 28.05.2012 | "Russia Unita" |
51 | Lipetsk | Centrale | Oleg Korolev | 12.04.1998 | "Russia Unita" |
52 | Magadanskaya | Estremo Oriente | Sergey Nosov (recitazione) | 28.05.2018 | "Russia Unita" |
53 | Mosca | Centrale | Andrey Vorobyov | 8.11.2012 | "Russia Unita" |
54 | Murmansk | Nordovest | Marina Kovtun | 4.04.2012 | "Russia Unita" |
55 | Nizhny Novgorod | Privolzhsky | Gleb Nikitin (recitazione) | 26.09.2017 | Non affiliato |
56 | Novgorodskaya | Nordovest | Andrey Nikitin | 13.02.2017 | Non affiliato |
57 | Novosibirsk | Siberiano | Andrey Travnikov (recitazione). | 6/10/2017 | Non affiliato |
58 | Omskaya | Siberiano | Alexander Burkov (recitazione). | 9.10.2017 | SR |
59 | Orenburg | Privolzhsky | Yuri Berg | 15.06.2010 | "Russia Unita" |
60 | Orlovskaya | Centrale | Alexander Klychkov (recitazione) | 5.10.2017 | KPRF |
61 | Penza | Privolzhsky | Ivan Belozertsev | 25.05.2015 | "Russia Unita" |
62 | Pskovskaya | Nordovest | Mikhail Vedernikov (recitazione) | 10.12.2017 | "Russia Unita" |
63 | Rostovskaya | Sud | Vasily Golubev | 14.06.2010 | "Russia Unita" |
64 | Ryazan | Centrale | Nikolai Lyubimov | 14.02.2017 | "Russia Unita" |
65 | Samarskaya | Privolzhsky | Dmitry Azarov (recitazione) | 25.09.2017 | "Russia Unita" |
66 | Saratovskaya | Privolzhsky | Valery Radaev | 23.03.2012 | "Russia Unita" |
67 | Sakhalinskaya | Estremo Oriente | Oleg Kozhemyako | 25.03.2015 | "Russia Unita" |
68 | Sverdlovsk | Ural | Evgeny Kuyvashev | 29.05.2012 | "Russia Unita" |
69 | Smolensk | Centrale | Aleksey Ostrovsky | 26.04.2012 | LDPR |
70 | Tambovskaya | Centrale | Alexander Nikitin | 22.09.2915 | "Russia Unita" |
71 | Tverskaya | Centrale | Igor Rudenya | 2.03.2016 | Non affiliato |
72 | Tomsk | Siberiano | Sergey Zhvachkin | 17.03.2012 | "Russia Unita" |
73 | Tula | Centrale | Aleksey Dyumin | 2.02.2016 | Non affiliato |
74 | Tyumenskaya | Ural | Alexander Moor | 29.05.2018 | "Russia Unita" |
75 | Ulyanovsk | Privolzhsky | Sergey Morozov | 26.12.2004 | "Russia Unita" |
76 | Chelyabinsk | Ural | Boris Dubrovsky | 24.09.2014 | Non affiliato |
77 | Yaroslavskaya | Centrale | Dmitry Mironov | 10.09.2017 | Non affiliato |
Città federali | |||||
78 | Mosca | Mosca | Sergey Sobyanin | 21.10.2010 | "Russia Unita" |
79 | San Pietroburgo | San Pietroburgo | Georgy Poltavchenko | 22.08.2011 | Non affiliato |
80 | Sebastopoli | Sebastopoli | Dmitry Ovsyannikov | 28.07.2016 | Non affiliato |
Regioni e contee autonome | |||||
81 | Ebreo | Estremo Oriente | Alexander Levinthal | 22.02.2015 | Non affiliato |
82 | Nenets | Nordovest | Alexander Tsybulsky | 28.09.2017 | Non affiliato |
83 | Khanty-Mansiysk - Ugra | Ural | Natalia Komarova | 1.03.2010 | "Russia Unita" |
84 | Chukchi | Estremo Oriente | Roman Kopin | 13.07.2008 | "Russia Unita" |
85 | Yamalo-Nenets | Ural | Dmitry Artyukhov (recitazione) | 29.05.2018 | "Russia Unita" |
Batti record
Dmitry Artyukhov è diventato il governatore più giovane nella storia della Federazione Russa il 29 maggio di quest'anno. Il capo ad interim dell'Okrug autonomo Yamalo-Nenets è nato il 17 febbraio 1988. Cioè, Dmitry Andreevich ha 30 anni.
Il governatore più esperto oggi è il leader del Daghestan Vladimir Abdualievich Vasiliev, 68 anni (1949-08-11). Anche se anche lui, come il più giovane, recita solo.
Il governatore più anziano nella storia della Russia è l'ex capo della regione di Kemerovo Aman Tuleev. Il famigerato incendio nella "Winter Cherry" e problemi di salute hanno costretto Aman Gumirovich a dimettersi il 1 aprile di quest'anno. A quel tempo aveva 73 anni.
Tuttavia, Tuleev, nonostante la sua età, non è il detentore del record per la quantità di tempo nella carica di governatore. Governatore "inaffondabile" di Belgorodregione Evgeny Savchenko, come Tuleev, era il capo della regione sotto tutti i presidenti russi, a partire dal 1993 (da Tuleev dal 1996), e ogni giorno migliora il record, poiché è ancora l'attuale governatore.
Artyukhov potrebbe essere definito il nuovo governatore, ma Vasily Orlov (regione dell'Amur) e Viktor Tomenko (territorio dell'Altai) hanno assunto le loro funzioni il giorno dopo, il 30 maggio.
Governatore medio
Cerchiamo di formare un'immagine media del governatore russo. Per molti versi sarà simile al governatore della regione di Mosca Andrei Vorobyov.
Uomo (solo tre donne). Anno di nascita - entro il 1960-1970. Istruzione superiore. Lunga carriera al governo. Partito "Russia Unita" (non partiti solo pochi, il Partito Comunista - due, LDPR - uno).
Beh, per i futuri governatori, diciamo che le tue possibilità di accettare questo incarico aumenteranno se il tuo nome è Sergey o Alexander e il tuo cognome è Orlov. È con tali nomi che la maggior parte dei governatori ora sono.